Tin nổi bật

Thống kê tổng hợp

TT Tên lĩnh vực Số
TT
HC
Hồ sơ tiếp nhận Đã giải quyết Chưa
giải quyết
Tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn
Tổng số Tồn trước Trong kỳ Không
g.quyết
Tổng
số
Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Trong
hạn
Quá
hạn
SL % SL % SL %
1 An ninh trật tự 1 3 0 3 0 3 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 100,00%
2 Bảo Hiểm Xã Hội 50 1342 316 1026 0 1136 0 0,00% 1121 98,68% 15 1,32% 206 0 98,68%
3 Công thương 10 12 0 12 0 12 12 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 100,00%
4 Đất đai 28 612 276 749 101 791 710 89,76% 62 7,84% 19 2,40% 225 7 97,60%
5 Giao dịch bảo đảm 2 0 0 0 0 0 0   0   0   0 0  
6 Giáo dục và Đào tạo 20 19 0 19 0 19 19 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 100,00%
7 Giao thông vận tải 15 0 0 0 0 0 0   0   0   0 0  
8 Lao động, TB&XH 17 27 3 24 0 27 22 81,48% 4 14,81% 1 3,70% 0 0 96,30%
9 Nội vụ 35 0 0 0 0 0 0   0   0   0 0  
10 Nông nghiệp và PTNN 6 2 1 1 0 2 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0 50,00%
11 Tài chính – Kế hoạch 23 84 5 79 0 78 73 93,59% 4 5,13% 1 1,28% 4 0 98,72%
12 Thuế 3 62 8 54 0 61 56 91,80% 5 8,20% 0 0,00% 1 0 100,00%
13 Thủy sản 4 0 0 0 0 0 0   0   0   0 0  
14 Tư pháp 14 44 1 43 0 44 44 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 100,00%
15 Văn hóa thông tin 8 16 12 4 0 11 11 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0 100,00%
16 Xây dựng 21 69 14 55 3 48 46 95,83% 0 0,00% 2 4,17% 18 0 95,83%
17 Y tế 3 34 2 32 0 25 7 28,00% 2 8,00% 16 64,00% 9 0 36,00%
    260 2326 638 2101 104 2257 1004 44,48% 1198 53,08% 55 2,44% 465 7 97,56%
    Ngày đăng: 7/3/2016     Số lần download: 5408
    Dung lượng File: 41 KB     Download

Các tin liên quan: